Choose the apartment you want to live in
RATES
| PLANTA / FLOOR | TIPO / TYPE | VISTAS / VIEWS | PRECIO HAB. / ROOM PRICE | PRECIO TOTAL PISO / FLAT TOTAL PRICE | BAÑOS / BATHROOMS | ESTATUS / STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º E - Habitación 1 | Doble | Interior | 1.100 € * | 2.100 € * | 1 Baño | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 1º E - Habitación 2 | Doble | Interior | 1.100 € * | 2.100 € * | 1 Baño | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 1º D - Habitación 1 | Doble | Interior | 950 € * | 1.900 € * | Baño Privado | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 1º D - Habitación 2 | Doble | Interior | 950 € * | 1.900 € * | Baño Privado | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 3º F - Habitación 1 | Triple | Interior | 750 € * | 2.450 € * | 2 Baños | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 3º F - Habitación 2 | Triple | Interior | 750 € * | 2.450 € * | 2 Baños | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 3º F - Habitación 3 | Triple | Interior | 950 € * | 2.450 € * | 2 Baños | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 4º B - Habitación 1 | Triple | Exterior | 750 € * | 2.450 € * | 2 Baños | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 4º B - Habitación 2 | Triple | Exterior | 950 € * | 2.450 € * | 2 Baños | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 4º B - Habitación 3 | Triple | Exterior | 750 € * | 2.450 € * | 2 Baños | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 4º A - Habitación 1 | Cuádruple | Exterior | 820 € * | 3.280 € * | 2 Baños | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 4º A - Habitación 2 | Cuádruple | Exterior | 820 € * | 3.280 € * | 2 Baños | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 4º A - Habitación 3 | Cuádruple | Exterior | 820 € * | 3.280 € * | 2 Baños | DISPONIBLE / AVAILABLE |
| 4º A - Habitación 4 | Cuádruple | Exterior | 820 € * | 3.280 € * | 2 Baños | DISPONIBLE / AVAILABLE |
* MONTHLY EXPENSES NOT INCLUDED (electricity, water, gas, internet, building maintenance fees).
BASIC Rooms: + €40; COMFORT, DELUXE, and SUITE Rooms: + €50.
If the actual amount exceeds the monthly fee, the difference must be paid.
